近5日机构合计调研253家公司,中科曙光、海光信息、孩子王等被多家机构扎堆调研。
证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月10日至6月16日)两市约253家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对220家公司进行调研,即86.96%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研174家,位列其后;阳光私募机构调研93家,排名第三。
机构调研榜单中,共有46家公司获20家以上机构扎堆调研。海光信息最受关注,参与调研的机构达到145家;中科曙光被145家机构调研,榜单中排名第二;孩子王、天孚通信等分别被123家、112家机构调研。
机构调研次数来看,亿道信息机构调研最为密集,共获机构3次调研。曼卡龙、一博科技等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
数据宝统计,20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有13只,中文在线近5日净流入资金8.27亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有中际旭创、萃华珠宝等,净流入资金分别为4.57亿元、1.85亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有21只,涨幅居前的有萃华珠宝、中文在线、信宇人等,涨幅为28.38%、23.56%、13.77%;下跌的有24只,跌幅居前的有飞亚达、云天励飞、东方电热等,跌幅为9.31%、7.97%、7.02%。(数据宝)
近5日机构调研股一览
证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价 (元) | 其间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603019 | 中科曙光 | 2 | 145 | 68.82 | 11.18 | 计算机 |
688041 | 海光信息 | 1 | 145 | 138.35 | 1.63 | 电子 |
301078 | 孩子王 | 1 | 123 | 13.39 | -3.81 | 商贸零售 |
300394 | 天孚通信 | 1 | 112 | 75.40 | 7.41 | 通信 |
600990 | 四创电子 | 2 | 106 | 27.38 | -3.32 | 国防军工 |
300217 | 东方电热 | 1 | 97 | 5.03 | -7.02 | 家用电器 |
688787 | 海天瑞声 | 1 | 67 | 100.87 | -3.10 | 计算机 |
688433 | 华曙高科 | 1 | 53 | 34.31 | 3.34 | 机械设备 |
300203 | 聚光科技 | 1 | 51 | 22.96 | -2.42 | 环保 |
300373 | 扬杰科技 | 1 | 42 | 48.40 | -0.66 | 电子 |
301257 | 普蕊斯 | 1 | 42 | 31.48 | -3.94 | 医药生物 |
300698 | 万马科技 | 1 | 40 | 39.90 | 5.56 | 通信 |
002731 | 萃华珠宝 | 2 | 40 | 17.28 | 28.38 | 纺织服饰 |
688213 | 思特威 | 1 | 40 | 92.93 | -4.21 | 电子 |
300782 | 卓胜微 | 1 | 38 | 69.50 | -3.95 | 电子 |
688326 | 经纬恒润 | 1 | 37 | 93.94 | -1.67 | 计算机 |
002312 | 川发龙蟒 | 1 | 34 | 11.50 | - | 基础化工 |
300986 | 志特新材 | 1 | 34 | 15.39 | 2.60 | 建筑装饰 |
002311 | 海大集团 | 1 | 32 | 59.46 | -3.24 | 农林牧渔 |
688028 | 沃尔德 | 1 | 31 | 20.90 | -2.61 | 机械设备 |
000408 | 藏格矿业 | 1 | 29 | 40.82 | 8.56 | 有色金属 |
300476 | 胜宏科技 | 1 | 28 | 111.90 | 11.01 | 电子 |
600623 | 华谊集团 | 1 | 27 | 7.18 | -1.64 | 基础化工 |
688573 | 信宇人 | 1 | 27 | 26.60 | 13.77 | 电力设备 |
688027 | 国盾量子 | 1 | 26 | 278.32 | 0.84 | 通信 |
688277 | 天智航 | 1 | 25 | 13.41 | 0.60 | 医药生物 |
688262 | 国芯科技 | 1 | 25 | 24.89 | -6.00 | 电子 |
001202 | 炬申股份 | 2 | 25 | 16.58 | -0.36 | 交通运输 |
300364 | 中文在线 | 1 | 24 | 28.01 | 23.56 | 传媒 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 24 | 46.97 | -7.97 | 计算机 |
603045 | 福达合金 | 1 | 24 | 16.70 | -5.87 | 有色金属 |
002625 | 光启技术 | 1 | 24 | 38.03 | -5.09 | 国防军工 |
601107 | 四川成渝 | 1 | 23 | 6.28 | 2.89 | 交通运输 |
688165 | 埃夫特 | 2 | 23 | 25.43 | 4.01 | 机械设备 |
688401 | 路维光电 | 1 | 23 | 30.80 | -5.72 | 电子 |
300752 | 隆利科技 | 2 | 23 | 21.49 | 6.39 | 电子 |
300945 | 曼卡龙 | 2 | 22 | 25.87 | 7.17 | 纺织服饰 |
301629 | 矽电股份 | 1 | 22 | 152.23 | -6.32 | 电子 |
600141 | 兴发集团 | 1 | 21 | 21.36 | 1.71 | 基础化工 |
000026 | 飞亚达 | 1 | 21 | 11.89 | -9.31 | 纺织服饰 |
300308 | 中际旭创 | 1 | 20 | 120.57 | 11.07 | 通信 |
601229 | 上海银行 | 1 | 20 | 10.47 | 0.47 | 银行 |
688698 | 伟创电气 | 1 | 20 | 45.37 | -1.99 | 机械设备 |
002246 | 北化股份 | 1 | 20 | 14.51 | 9.92 | 基础化工 |
301507 | 民生健康 | 1 | 20 | 14.14 | -4.72 | 医药生物 |
300365 | 恒华科技 | 1 | 20 | 6.27 | -0.63 | 计算机 |
000600 | 建投能源 | 1 | 19 | 7.33 | 2.95 | 公用事业 |
920106 | 林泰新材 | 1 | 19 | 90.36 | 1.32 | 汽车 |
600513 | 联环药业 | 1 | 19 | 9.95 | -0.50 | 医药生物 |
688102 | 斯瑞新材 | 1 | 18 | 13.87 | -11.09 | 有色金属 |
600160 | 巨化股份 | 1 | 18 | 28.30 | 3.70 | 基础化工 |
603990 | 麦迪科技 | 1 | 18 | 16.59 | 4.80 | 计算机 |
003036 | 泰坦股份 | 1 | 18 | 13.70 | 5.47 | 机械设备 |
002775 | 文科股份 | 1 | 17 | 3.95 | -9.20 | 建筑装饰 |
688799 | 华纳药厂 | 1 | 17 | 49.58 | -4.65 | 医药生物 |
002284 | 亚太股份 | 2 | 16 | 10.69 | -3.16 | 汽车 |
605018 | 长华集团 | 1 | 16 | 12.38 | -3.62 | 汽车 |
301031 | 中熔电气 | 1 | 16 | 74.20 | -3.80 | 电子 |
603659 | 璞泰来 | 1 | 16 | 16.27 | 1.78 | 电力设备 |
000027 | 深圳能源 | 1 | 15 | 6.36 | 1.08 | 公用事业 |
603309 | 维力医疗 | 2 | 15 | 12.43 | 0.16 | 医药生物 |
300498 | 温氏股份 | 1 | 15 | 17.31 | -0.97 | 农林牧渔 |
301039 | 中集车辆 | 1 | 15 | 8.00 | -1.86 | 汽车 |
688100 | 威胜信息 | 1 | 14 | 32.86 | -3.78 | 通信 |
001278 | 一彬科技 | 1 | 14 | 19.00 | 8.14 | 汽车 |
300576 | 容大感光 | 1 | 13 | 33.70 | -4.53 | 电子 |
688523 | 航天环宇 | 1 | 13 | 19.81 | -2.46 | 国防军工 |
002153 | 石基信息 | 2 | 13 | 8.60 | -9.18 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 1 | 13 | 11.14 | -2.78 | 食品饮料 |
301421 | 波长光电 | 1 | 12 | 58.15 | -4.53 | 电子 |
301229 | 纽泰格 | 1 | 12 | 19.31 | -6.26 | 汽车 |
300075 | 数字政通 | 1 | 12 | 17.36 | -1.59 | 计算机 |
832735 | 德源药业 | 1 | 12 | 39.83 | -3.95 | 医药生物 |
301366 | 一博科技 | 2 | 12 | 38.41 | 10.18 | 电子 |
600184 | 光电股份 | 1 | 12 | 13.69 | -0.58 | 国防军工 |
301517 | 陕西华达 | 1 | 12 | 53.58 | 1.48 | 国防军工 |
601089 | 福元医药 | 2 | 11 | 17.45 | 4.93 | 医药生物 |
000792 | 盐湖股份 | 1 | 11 | 16.61 | 1.22 | 基础化工 |
603700 | 宁水集团 | 1 | 11 | 11.52 | -1.52 | 机械设备 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 11 | 49.80 | 6.46 | 交通运输 |
688067 | 爱威科技 | 1 | 11 | 21.17 | 0.14 | 医药生物 |
688586 | 江航装备 | 1 | 10 | 10.21 | -1.45 | 国防军工 |
688267 | 中触媒 | 1 | 10 | 26.87 | 0.83 | 基础化工 |
300830 | 金现代 | 2 | 10 | 8.79 | 0.57 | 计算机 |
688480 | 赛恩斯 | 1 | 10 | 32.08 | -1.44 | 环保 |
688536 | 思瑞浦 | 1 | 10 | 136.68 | -8.58 | 电子 |
002158 | 汉钟精机 | 1 | 10 | 16.88 | -3.16 | 机械设备 |
002985 | 北摩高科 | 1 | 10 | 27.38 | 0.62 | 国防军工 |
600926 | 杭州银行 | 1 | 10 | 16.59 | 0.36 | 银行 |
601860 | 紫金银行 | 1 | 10 | 2.97 | 2.06 | 银行 |
002463 | 沪电股份 | 1 | 10 | 40.28 | 10.63 | 电子 |
000506 | 中润资源 | 1 | 10 | 9.12 | -3.49 | 有色金属 |
603276 | 恒兴新材 | 1 | 10 | 17.22 | 3.42 | 基础化工 |
301665 | 泰禾股份 | 1 | 10 | 32.01 | 6.77 | 基础化工 |
300705 | 九典制药 | 1 | 10 | 16.11 | -1.71 | 医药生物 |
301345 | 涛涛车业 | 1 | 9 | 97.70 | 19.31 | 汽车 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 9 | 11.06 | -1.07 | 基础化工 |
300836 | 佰奥智能 | 1 | 9 | 40.59 | -7.54 | 机械设备 |
603998 | 方盛制药 | 1 | 9 | 10.55 | -3.65 | 医药生物 |
688332 | 中科蓝讯 | 1 | 9 | 100.20 | -3.09 | 电子 |
603383 | 顶点软件 | 1 | 9 | 39.50 | -1.50 | 计算机 |
300777 | 中简科技 | 1 | 9 | 34.38 | -2.55 | 国防军工 |
301662 | 宏工科技 | 1 | 8 | 97.90 | 23.91 | 电力设备 |
301033 | 迈普医学 | 1 | 8 | 57.14 | 0.16 | 医药生物 |
301479 | 弘景光电 | 1 | 8 | 86.13 | -14.17 | 电子 |
003009 | 中天火箭 | 2 | 8 | 42.48 | -0.93 | 国防军工 |
300199 | 翰宇药业 | 1 | 8 | 17.39 | 10.91 | 医药生物 |
301379 | 天山电子 | 1 | 8 | 22.28 | 0.91 | 电子 |
000951 | 中国重汽 | 2 | 8 | 17.03 | -5.02 | 汽车 |
002593 | 日上集团 | 1 | 8 | 5.19 | 3.80 | 建筑装饰 |
300537 | 广信材料 | 1 | 7 | 20.28 | 4.05 | 电子 |
300748 | 金力永磁 | 1 | 7 | 24.28 | 11.02 | 有色金属 |
000409 | 云鼎科技 | 1 | 7 | 11.95 | -1.16 | 计算机 |
002437 | 誉衡药业 | 1 | 7 | 3.02 | -0.66 | 医药生物 |
300940 | 南极光 | 1 | 7 | 20.90 | 3.16 | 电子 |
300541 | 先进数通 | 1 | 7 | 15.03 | 5.55 | 计算机 |
300522 | 世名科技 | 1 | 7 | 13.08 | -5.08 | 基础化工 |
600862 | 中航高科 | 1 | 7 | 23.34 | -1.02 | 国防军工 |
688093 | 世华科技 | 1 | 7 | 27.68 | 2.63 | 电子 |
688638 | 誉辰智能 | 1 | 7 | 31.30 | -6.03 | 电力设备 |
688282 | 理工导航 | 1 | 7 | 40.96 | 0.15 | 国防军工 |
688059 | 华锐精密 | 2 | 7 | 67.77 | -1.17 | 机械设备 |
688139 | 海尔生物 | 1 | 6 | 30.72 | -0.97 | 医药生物 |
688202 | 美迪西 | 1 | 6 | 35.52 | 1.20 | 医药生物 |
300674 | 宇信科技 | 1 | 6 | 26.51 | 5.20 | 计算机 |
301603 | 乔锋智能 | 1 | 6 | 48.63 | -2.97 | 机械设备 |
301086 | 鸿富瀚 | 1 | 6 | 43.72 | -1.69 | 电子 |
300969 | 恒帅股份 | 1 | 6 | 58.14 | 2.79 | 汽车 |
001314 | 亿道信息 | 3 | 6 | 46.80 | 2.07 | 电子 |
002115 | 三维通信 | 1 | 6 | 9.00 | 6.76 | 通信 |
301306 | 西测测试 | 1 | 6 | 48.37 | 0.27 | 国防军工 |
003040 | 楚天龙 | 1 | 6 | 17.90 | 4.43 | 通信 |
300146 | 汤臣倍健 | 1 | 5 | 11.26 | -3.76 | 食品饮料 |
600742 | 富维股份 | 1 | 5 | 9.56 | -5.25 | 汽车 |
603711 | 香飘飘 | 1 | 5 | 13.99 | -2.51 | 食品饮料 |
301508 | 中机认检 | 1 | 5 | 32.76 | -0.71 | 社会服务 |
301608 | 博实结 | 2 | 5 | 86.84 | -5.29 | 计算机 |
000554 | 泰山石油 | 1 | 5 | 7.87 | 21.83 | 石油石化 |
603013 | 亚普股份 | 1 | 5 | 17.09 | -3.28 | 汽车 |
000878 | 云南铜业 | 1 | 5 | 11.97 | -0.42 | 有色金属 |
603040 | 新坐标 | 1 | 4 | 38.24 | -4.18 | 汽车 |
300772 | 运达股份 | 1 | 4 | 12.72 | 17.89 | 电力设备 |
301622 | 英思特 | 1 | 4 | 89.66 | 26.89 | 有色金属 |
002138 | 顺络电子 | 1 | 4 | 26.16 | -3.40 | 电子 |
300582 | 英飞特 | 1 | 4 | 12.42 | -3.20 | 电子 |
002380 | 科远智慧 | 1 | 4 | 23.56 | -3.16 | 计算机 |
688278 | 特宝生物 | 1 | 4 | 71.15 | -3.28 | 医药生物 |
688478 | 晶升股份 | 1 | 4 | 29.00 | -2.39 | 电子 |
688691 | 灿芯股份 | 1 | 4 | 51.53 | -7.10 | 电子 |
002171 | 楚江新材 | 1 | 4 | 9.27 | 0.98 | 有色金属 |
002440 | 闰土股份 | 1 | 4 | 8.05 | 0.37 | 基础化工 |
839946 | 华阳变速 | 1 | 4 | 10.24 | 7.00 | 汽车 |
300358 | 楚天科技 | 1 | 4 | 7.41 | -4.26 | 医药生物 |
000811 | 冰轮环境 | 1 | 4 | 8.95 | -4.69 | 机械设备 |
001336 | 楚环科技 | 1 | 4 | 20.89 | -2.57 | 环保 |
003025 | 思进智能 | 1 | 4 | 13.25 | -1.78 | 机械设备 |
601168 | 西部矿业 | 1 | 4 | 16.68 | 1.52 | 有色金属 |
300473 | 德尔股份 | 1 | 4 | 31.74 | 3.15 | 汽车 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4 | 2.92 | -3.31 | 社会服务 |
301357 | 北方长龙 | 1 | 4 | 45.00 | 22.55 | 国防军工 |
300546 | 雄帝科技 | 2 | 4 | 36.92 | 33.29 | 计算机 |
300015 | 爱尔眼科 | 1 | 4 | 12.14 | -2.78 | 医药生物 |
002916 | 深南电路 | 1 | 4 | 98.95 | 4.64 | 电子 |
300636 | 同和药业 | 1 | 3 | 7.91 | -3.54 | 医药生物 |
300664 | 鹏鹞环保 | 2 | 3 | 5.39 | 1.70 | 环保 |
001390 | 古麒绒材 | 1 | 3 | 22.87 | -2.76 | 纺织服饰 |
003015 | 日久光电 | 1 | 3 | 15.39 | 8.76 | 电子 |
000410 | 沈阳机床 | 1 | 3 | 6.52 | -3.26 | 机械设备 |
000030 | 富奥股份 | 1 | 3 | 5.86 | -3.78 | 汽车 |
300200 | 高盟新材 | 1 | 3 | 9.45 | -8.61 | 基础化工 |
301212 | 联盛化学 | 1 | 3 | 27.15 | -2.45 | 基础化工 |
000598 | 兴蓉环境 | 2 | 3 | 7.39 | -0.40 | 环保 |
301276 | 嘉曼服饰 | 1 | 3 | 18.43 | 0.05 | 纺织服饰 |
002398 | 垒知集团 | 1 | 3 | 4.96 | 3.31 | 建筑材料 |
300218 | 安利股份 | 2 | 3 | 14.78 | -3.21 | 基础化工 |
002923 | 润都股份 | 1 | 3 | 14.38 | 10.87 | 医药生物 |
600178 | 东安动力 | 1 | 3 | 12.09 | -8.20 | 汽车 |
002103 | 广博股份 | 1 | 3 | 12.03 | 9.96 | 轻工制造 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 3 | 48.31 | -5.48 | 电子 |
688131 | 皓元医药 | 1 | 3 | 46.57 | 0.84 | 医药生物 |
601033 | 永兴股份 | 1 | 3 | 16.00 | 0.06 | 环保 |
002326 | 永太科技 | 1 | 3 | 13.81 | -6.37 | 基础化工 |
301131 | 聚赛龙 | 1 | 3 | 45.50 | -1.44 | 基础化工 |
300261 | 雅本化学 | 1 | 3 | 7.65 | -2.17 | 基础化工 |
603202 | 天有为 | 1 | 3 | 97.44 | -1.24 | 汽车 |
000807 | 云铝股份 | 1 | 3 | 15.55 | 4.50 | 有色金属 |
301175 | 中科环保 | 1 | 3 | 5.18 | -0.19 | 环保 |
301590 | 优优绿能 | 1 | 2 | 168.50 | 6.98 | 电力设备 |
600006 | 东风股份 | 2 | 2 | 7.15 | -2.32 | 汽车 |
002396 | 星网锐捷 | 1 | 2 | 20.07 | 1.11 | 通信 |
001229 | 魅视科技 | 1 | 2 | 32.30 | -1.34 | 计算机 |
002387 | 维信诺 | 1 | 2 | 8.93 | -2.83 | 电子 |
300040 | 九洲集团 | 1 | 2 | 7.41 | - | 公用事业 |
688258 | 卓易信息 | 1 | 2 | 49.52 | -0.96 | 计算机 |
002421 | 达实智能 | 1 | 2 | 3.23 | -3.29 | 计算机 |
603111 | 康尼机电 | 1 | 2 | 6.40 | -1.99 | 机械设备 |
002860 | 星帅尔 | 1 | 2 | 12.40 | -1.98 | 家用电器 |
301163 | 宏德股份 | 1 | 2 | 24.58 | 1.15 | 电力设备 |
002519 | 银河电子 | 1 | 2 | 5.10 | -3.77 | 国防军工 |
000725 | 京东方A | 1 | 2 | 3.89 | -1.77 | 电子 |
688529 | 豪森智能 | 1 | 2 | 16.51 | -1.43 | 机械设备 |
688193 | 仁度生物 | 1 | 2 | 40.08 | - | 医药生物 |
688010 | 福光股份 | 1 | 2 | 29.98 | -3.45 | 电子 |
002376 | 新北洋 | 1 | 2 | 8.36 | 14.52 | 计算机 |
688176 | 亚虹医药 | 1 | 2 | 9.48 | 0.42 | 医药生物 |
002534 | 西子洁能 | 1 | 2 | 10.95 | -3.35 | 电力设备 |
002995 | 天地在线 | 1 | 2 | 20.09 | 1.62 | 传媒 |
301600 | 慧翰股份 | 1 | 2 | 94.66 | -5.99 | 计算机 |
301226 | 祥明智能 | 2 | 2 | 26.11 | 0.50 | 电力设备 |
002301 | 齐心集团 | 1 | 2 | 7.69 | 4.99 | 轻工制造 |
301117 | 佳缘科技 | 1 | 2 | 20.32 | -0.29 | 计算机 |
001367 | 海森药业 | 1 | 2 | 22.56 | -4.08 | 医药生物 |
603055 | 台华新材 | 1 | 2 | 9.11 | -6.56 | 纺织服饰 |
001267 | 汇绿生态 | 2 | 2 | 9.20 | 3.14 | 建筑装饰 |
000901 | 航天科技 | 1 | 2 | 11.22 | -3.36 | 汽车 |
301538 | 骏鼎达 | 1 | 2 | 54.73 | -1.23 | 基础化工 |
002907 | 华森制药 | 1 | 2 | 17.70 | -3.17 | 医药生物 |
603969 | 银龙股份 | 1 | 2 | 7.19 | 5.43 | 机械设备 |
301580 | 爱迪特 | 1 | 2 | 39.53 | -4.75 | 医药生物 |
000957 | 中通客车 | 1 | 2 | 10.72 | -5.22 | 汽车 |
301190 | 善水科技 | 1 | 2 | 28.60 | -0.56 | 基础化工 |
300016 | 北陆药业 | 1 | 2 | 8.69 | 5.46 | 医药生物 |
300651 | 金陵体育 | 1 | 2 | 32.93 | -10.76 | 轻工制造 |
834950 | 迅安科技 | 1 | 2 | 19.25 | 0.79 | 机械设备 |
000761 | 本钢板材 | 1 | 2 | 3.64 | -3.70 | 钢铁 |
301617 | 博苑股份 | 1 | 2 | 39.20 | 3.48 | 基础化工 |
301552 | 科力装备 | 1 | 2 | 36.73 | -0.46 | 汽车 |
301208 | 中亦科技 | 1 | 2 | 42.66 | 4.71 | 计算机 |
000950 | 重药控股 | 1 | 1 | 5.04 | -2.33 | 医药生物 |
300249 | 依米康 | 1 | 1 | 12.92 | -5.28 | 计算机 |
002003 | 伟星股份 | 1 | 1 | 11.11 | -1.42 | 纺织服饰 |
002142 | 宁波银行 | 1 | 1 | 26.74 | 0.72 | 银行 |
002275 | 桂林三金 | 1 | 1 | 14.61 | -3.44 | 医药生物 |
003037 | 三和管桩 | 1 | 1 | 6.86 | -3.79 | 建筑材料 |
002017 | 东信和平 | 1 | 1 | 13.27 | 12.08 | 通信 |
601007 | 金陵饭店 | 1 | 1 | 7.62 | -9.29 | 社会服务 |
000573 | 粤宏远A | 1 | 1 | 3.96 | -1.73 | 房地产 |
603323 | 苏农银行 | 1 | 1 | 5.72 | 5.70 | 银行 |
601827 | 三峰环境 | 1 | 1 | 8.37 | -3.01 | 环保 |
000501 | 武商集团 | 1 | 1 | 8.54 | -3.91 | 商贸零售 |
301539 | 宏鑫科技 | 1 | 1 | 18.21 | -0.65 | 汽车 |
000591 | 太阳能 | 1 | 1 | 4.35 | -0.91 | 公用事业 |
002182 | 宝武镁业 | 1 | 1 | 11.28 | -3.09 | 有色金属 |
001376 | 百通能源 | 1 | 1 | 12.08 | -0.58 | 公用事业 |
000758 | 中色股份 | 1 | 1 | 5.05 | 0.60 | 有色金属 |
600805 | 悦达投资 | 1 | 1 | 5.04 | -4.00 | 综合 |
688113 | 联测科技 | 1 | 1 | 33.60 | -1.81 | 机械设备 |
688798 | 艾为电子 | 1 | 1 | 62.02 | -3.29 | 电子 |
688485 | 九州一轨 | 1 | 1 | 10.45 | 0.38 | 机械设备 |
605151 | 西上海 | 1 | 1 | 18.22 | -0.98 | 汽车 |
301108 | 洁雅股份 | 1 | 1 | 37.19 | 10.06 | 美容护理 |
002966 | 苏州银行 | 1 | 1 | 8.62 | -0.35 | 银行 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
近5日机构合计调研253家公司,中科曙光、海光信息、孩子王等被多家机构扎堆调研。证券时报•数据宝统计,近5个交易日(6月10日至6月16日)两市约253家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对220家公司进行调研,即86.96%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研174家,位列其后
2025-06-17 09:53:00 实时讯息新华社 针对国际原子能机构12日通过的涉伊朗决议,伊朗外交部和伊朗原子能组织12日发表联合声明,谴责该决议的通过是“出于政治目的,缺乏技术和法律基础”。国际原子能机构理事会12日通过决议,称伊朗违反《不扩散核武器条约》义务。对此,伊朗方面在声明中谴责说,此举暴露出(支持该决议的)美国、英国、法国、德
2025-06-12 22:25:00 实时讯息来源|中访网责编|何怡然在深圳华为总部,一场与任正非的对话,如同一扇窗,让我们得以窥见华为在复杂局势下的战略思考,以及对未来科技与社会发展的深刻洞察。这不仅是华为的发展路径,更是对中国科技产业走向、国家发展脉络的一次深度解读。不惧封锁,实干为要面对外部的封锁打压,任正非的回答简单而有力:“不去想困难
2025-06-10 10:29:00 实时讯息据iFind统计,截至6月6日,沪深两市共有93只个股连续5日或5日以上获融资资金净买入。连续获融资净买入天数最多的股票是特宝生物、恒兴新材,均已连续获10个交易日净买入;连续获融资净买入天数较多的还有华阳集团、斯瑞新材、京源环保、峰岹科技、珀莱雅、三诺生物、振华科技、中光防雷等,分别获9个、9个、
2025-06-09 10:43:00 实时讯息课本出错了?二年级小学生有理有据,向人教社教材编辑部提出疑问,很快,学生收到了编辑部的回邮。螺还是贝?课本里的“千年误会”南京仙林外国语学校小学部二(15)班的常启鸣是同学们公认的“纠错小达人”。最近,他发现了语文课本里的两处“硬伤”。在家预习二年级下册课文《“贝”的故事》时,小常觉得有些不对劲——
2025-06-08 21:39:00 实时讯息