证券时报•数据宝统计,截至3月18日,市场融资融券余额为19498.05亿元,较前一交易日的19417.78亿元增加80.27亿元。当日京沪深市场融资买入额为1546.19亿元,前一交易日为1551.59亿元;当日的融券卖出量为0.62亿股,前一交易日为1.00亿股。从个券来看,融资方面,共有3664只个券出现融资买入,3673只个券出现融资偿还。其中,融资余额环比增幅前30和环比降幅前30的股票如下:(数据宝)
A股融资余额环比增加前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比增长 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
832145 | 恒合股份 | 127.06 | 236.44 | 0.11 | 8.17 |
832471 | 美邦科技 | 618.03 | 148.44 | 0.58 | -13.47 |
872351 | 华光源海 | 471.73 | 87.13 | 0.73 | 9.97 |
831906 | 舜宇精工 | 1411.39 | 70.23 | 1.37 | 7.32 |
300353 | 东土科技 | 121783.79 | 69.22 | 10.58 | 10.36 |
872392 | 佳合科技 | 603.57 | 55.96 | 0.82 | -1.58 |
920128 | 胜业电气 | 1350.93 | 47.60 | 1.58 | -0.36 |
834639 | 晨光电缆 | 946.25 | 46.32 | 0.92 | 7.20 |
870299 | 灿能电力 | 806.81 | 44.51 | 0.97 | -3.92 |
836957 | 汉维科技 | 463.51 | 44.31 | 0.62 | 9.88 |
873690 | 捷众科技 | 1219.06 | 44.31 | 1.33 | 5.74 |
920106 | 林泰新材 | 967.13 | 43.47 | 0.80 | 8.19 |
834407 | 驰诚股份 | 774.44 | 40.30 | 0.93 | -1.01 |
835892 | 中科美菱 | 736.06 | 40.28 | 1.29 | -7.19 |
836221 | 易实精密 | 1429.73 | 38.35 | 1.46 | -11.01 |
301086 | 鸿富瀚 | 9199.03 | 36.75 | 4.95 | 14.70 |
871396 | 常辅股份 | 625.87 | 35.07 | 0.59 | 1.36 |
871981 | 晶赛科技 | 1864.04 | 34.89 | 1.14 | -11.45 |
600403 | 大有能源 | 5847.65 | 33.97 | 0.61 | 9.94 |
872541 | 铁大科技 | 1603.36 | 33.71 | 1.04 | 0.82 |
301209 | 联合化学 | 10747.28 | 33.69 | 11.03 | 8.45 |
301105 | 鸿铭股份 | 2406.68 | 31.94 | 4.31 | 3.98 |
871857 | 泓禧科技 | 952.97 | 31.91 | 0.59 | 3.11 |
870508 | 丰安股份 | 429.03 | 30.85 | 0.49 | 3.50 |
688183 | 生益电子 | 30809.31 | 29.95 | 1.08 | 13.90 |
873576 | 天力复合 | 1948.99 | 29.83 | 0.57 | -1.87 |
301058 | 中粮科工 | 19852.55 | 29.53 | 3.21 | 1.43 |
603375 | 盛景微 | 9486.58 | 29.43 | 3.93 | -1.11 |
871553 | 凯腾精工 | 992.64 | 29.25 | 0.91 | -4.90 |
837344 | 三元基因 | 1041.94 | 24.50 | 0.38 | -1.29 |
A股融资余额环比下降前30股一览
证券代码 | 证券简称 | 融资余额 (万元) | 环比降幅 (%) | 占流通市值 比例(%) | 涨跌幅 (%) |
---|---|---|---|---|---|
873833 | 美心翼申 | 1145.09 | -58.93 | 1.31 | -4.80 |
920082 | 方正阀门 | 683.49 | -45.22 | 0.75 | 24.29 |
001328 | 登康口腔 | 1585.62 | -38.32 | 0.92 | -1.68 |
838810 | 春光药装 | 93.67 | -36.45 | 0.07 | -1.37 |
920098 | 科隆新材 | 1315.35 | -36.03 | 0.79 | -2.71 |
831370 | 新安洁 | 404.11 | -26.73 | 0.27 | 10.66 |
002574 | 明牌珠宝 | 10369.20 | -25.02 | 2.27 | 10.03 |
832786 | 骑士乳业 | 2769.65 | -24.39 | 2.17 | -3.48 |
835237 | 力佳科技 | 1984.17 | -23.69 | 0.79 | -1.69 |
301119 | 正强股份 | 9276.53 | -23.69 | 2.78 | 17.80 |
836419 | 万德股份 | 699.65 | -22.78 | 0.86 | -2.35 |
836942 | 恒立钻具 | 239.88 | -22.76 | 0.27 | 6.50 |
836504 | 博迅生物 | 114.26 | -21.47 | 0.26 | -0.52 |
833427 | 华维设计 | 760.18 | -21.11 | 0.88 | 5.56 |
838227 | 美登科技 | 6451.76 | -20.62 | 5.19 | 1.00 |
833284 | 灵鸽科技 | 1583.63 | -20.58 | 0.86 | 5.29 |
833781 | 瑞奇智造 | 1952.55 | -19.88 | 1.61 | 0.85 |
873665 | 科强股份 | 271.43 | -19.86 | 0.42 | 5.76 |
688162 | 巨一科技 | 10618.56 | -19.61 | 5.95 | 1.93 |
831627 | 力王股份 | 2255.76 | -18.56 | 1.39 | 3.34 |
832651 | 天罡股份 | 305.12 | -18.40 | 0.57 | 10.71 |
834682 | 球冠电缆 | 2520.04 | -18.38 | 1.40 | 7.98 |
831768 | 拾比佰 | 120.87 | -17.15 | 0.13 | 6.45 |
688671 | 碧兴物联 | 2432.64 | -16.59 | 2.55 | 0.78 |
000915 | 华特达因 | 19956.40 | -16.59 | 2.94 | -1.39 |
688244 | 永信至诚 | 20709.75 | -15.68 | 7.61 | -0.22 |
688182 | 灿勤科技 | 16321.99 | -15.40 | 1.37 | -7.75 |
688288 | 鸿泉物联 | 9409.88 | -15.29 | 2.60 | 5.39 |
873527 | 夜光明 | 376.51 | -15.18 | 0.51 | -0.88 |
300898 | 熊猫乳品 | 15142.09 | -15.02 | 3.79 | -3.41 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
当地时间4月30日,法国国家统计和经济研究所发布的数据显示,今年一季度法国国内生产总值(GDP)环比增长0.1%。2月18日,新制造的雷诺汽车在法国马赛港港口停留待运数据显示,第一季度,法国家庭消费支出环比零增长;出口环比下降0.7%,进口环比增长0.4%,外贸对经济增长的贡献为负0.4个百分点;企
2025-05-01 12:44:00 实时讯息在浙江共富工坊里有一群工匠们,他们执科技之笔、研匠心之墨,将传统农技书写成“共富经”,以“指尖技艺”撬动“指尖经济”,绘就乡村共富新画卷。菌菇田里的科技咖“去年稻菇轮作推广试验已经成功,我们可以推动更多村民参加共富项目。”作为“泉润食用菌”共富工坊负责人,绍兴工匠陈琼带领团队通过15年技术积累,全链
2025-05-01 10:56:00 实时讯息本报记者 苏浩 卢志坤 北京报道(振东制药大楼。 公司官网/图)2024年对于振东制药(300158.SZ)而言是载入其史册的“至暗时刻”。近期,振东制药发布2024年年报,公司全年实现营业收入29.71亿元,同比下滑18.06%;归母净利润巨亏13.29亿元,同比降幅达2920.55%;扣非净利润
2025-05-01 00:01:00 实时讯息2024年,面对复杂严峻的发展环境,一系列深刻影响保险行业发展的政策密集落地。在保险业深化改革,加快发展的浪潮中,泰康保险集团交出了一份亮丽的答卷。2025年4月30日,泰康保险集团披露的年报显示:2024年,该公司实现营收3271亿元,同比增长17%;截至2024年年底,总资产达21276亿元,同
2025-04-30 21:40:00 实时讯息4月30日,红星新闻记者从四川省推进成德眉资同城化发展领导小组办公室了解到,2025年一季度成都都市圈发展开局良好,实现地区生产总值(GDP)7393.1亿元、同比(下同)增长6.2%、占四川省的48.5%。其中,第一产业增加值191.2亿元、增长2.4%,第二产业增加值2117.9亿元、增长7.2
2025-04-30 16:46:00 实时讯息