证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3335.75点,收于半年线之上,涨跌幅-0.46%,A股总成交额为12432.92亿元。到目前为止,今日有48只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有立新能源、中兴商业、特力A等,乖离率分别为8.23%、6.79%、5.94%;锦江航运、中国黄金、百亚股份等个股乖离率较小,刚刚站上半年线。
3月31日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) | 今日换手率 (%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001258 | 立新能源 | 10.00 | 5.23 | 6.71 | 7.26 | 8.23 |
| 000715 | 中兴商业 | 10.00 | 3.95 | 6.49 | 6.93 | 6.79 |
| 000025 | 特力A | 10.00 | 7.45 | 17.03 | 18.04 | 5.94 |
| 600095 | 湘财股份 | 10.01 | 0.47 | 7.19 | 7.58 | 5.47 |
| 000501 | 武商集团 | 6.42 | 5.90 | 8.82 | 9.28 | 5.27 |
| 300801 | 泰和科技 | 6.77 | 6.57 | 16.66 | 17.50 | 5.03 |
| 300041 | 回天新材 | 6.87 | 9.98 | 9.06 | 9.49 | 4.75 |
| 301067 | 显盈科技 | 5.37 | 8.73 | 29.38 | 30.61 | 4.19 |
| 601107 | 四川成渝 | 5.40 | 3.20 | 5.09 | 5.27 | 3.46 |
| 301565 | 中仑新材 | 7.13 | 16.59 | 22.26 | 22.99 | 3.30 |
| 600528 | 中铁工业 | 3.27 | 1.87 | 8.01 | 8.22 | 2.66 |
| 002173 | 创新医疗 | 2.74 | 12.51 | 9.21 | 9.39 | 2.00 |
| 300493 | 润欣科技 | 5.20 | 7.03 | 22.29 | 22.67 | 1.72 |
| 301362 | 民爆光电 | 2.26 | 7.34 | 40.51 | 41.20 | 1.69 |
| 301331 | 恩威医药 | 1.93 | 8.21 | 24.96 | 25.35 | 1.57 |
| 300921 | 南凌科技 | 2.13 | 4.75 | 26.88 | 27.30 | 1.57 |
| 001289 | 龙源电力 | 5.80 | 0.38 | 16.37 | 16.61 | 1.46 |
| 300029 | ST天龙 | 2.14 | 4.43 | 5.17 | 5.24 | 1.45 |
| 002005 | ST德豪 | 1.80 | 0.35 | 1.68 | 1.70 | 1.39 |
| 002657 | 中科金财 | 6.15 | 11.24 | 19.77 | 20.01 | 1.20 |
| 600578 | 京能电力 | 1.70 | 0.57 | 3.54 | 3.58 | 1.09 |
| 002760 | 凤形股份 | 1.52 | 5.65 | 18.54 | 18.73 | 1.00 |
| 600502 | 安徽建工 | 4.59 | 4.62 | 4.75 | 4.79 | 0.92 |
| 301208 | 中亦科技 | 1.93 | 8.01 | 38.84 | 39.14 | 0.78 |
| 301338 | 凯格精机 | 2.35 | 9.66 | 34.08 | 34.35 | 0.78 |
| 600178 | 东安动力 | 2.97 | 6.24 | 12.06 | 12.15 | 0.71 |
| 601919 | 中远海控 | 0.69 | 0.61 | 14.46 | 14.55 | 0.65 |
| 600023 | 浙能电力 | 1.60 | 0.65 | 5.66 | 5.70 | 0.63 |
| 000913 | 钱江摩托 | 0.95 | 1.44 | 18.05 | 18.14 | 0.52 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.76 | 3.30 | 61.66 | 61.97 | 0.50 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
长川科技“两步走”2.16亿全控科为升 提升技术实力研发投入占营收26.65%
长江商报消息●长江商报记者 徐佳时隔数月,长川科技(300604.SZ)再次启动对子公司股权的收购。9月8日晚间,长川科技披露资产收购计划,拟以1.19亿元收购控股子公司科为升视觉技术(苏州)有限公司(以下简称“科为升”)49%股权。本次收购完成后,公司将持有科为升100%的股权。长江商报记者注意到
2025-09-10 09:29:00 实时讯息
国产扫地僧们“二次创业”
扫地机器人行业的增长红利并未均沾所有玩家。据统计,今年上半年,行业集中度进一步提升,前五厂商合计占据64.8%的市场份额,同比提升4.8个百分点,其中国产品牌表现亮眼,石头科技和科沃斯在整体市场及扫地场景细分中均稳居前两名。好局之下,企业业绩却划出明显分水岭。作为扫地机器人垂直领域内仅有的两家上市公
2025-09-09 00:10:00 实时讯息
今日白露!
蒹葭苍苍,白露为霜。霜露送走暑气,迎来秋凉。今日,我们迎来秋季第3个节气——白露。
2025-09-07 07:00:00 实时讯息
4300名新本科生复旦开启新生活,院士支招如何适应,机器人提供全方位咨询
8月31日,复旦大学本科新生报到日,来自全国各地及全球60多个国家的4300余名2025级本科新生,正式开启在复旦的求学生涯。主动选“挑战”,他们为何瞄准“前沿赛道”?在复旦大学本部排球场外道路及叶耀珍楼多功能厅,12 个科技类社团、23 个科创项目在此摆摊互动,吸引同学们驻足体验:输入 AI 提示
2025-09-01 13:24:00 实时讯息
汇纳科技成立新公司 含汽车零部件业务
人民财讯8月29日电,企查查APP显示,近日,成都金石汇纳科技有限公司成立,注册资本3000万元,经营范围包含:汽车零部件研发;汽车零部件再制造;机械零件、零部件加工等。企查查股权穿透显示,该公司由汇纳科技全资持股。
2025-08-29 12:13:00 实时讯息